店舗名:くにみ台薬局 対象期間:2024/03/01 〜 2024/10/22 回答数:116件
店舗名:くにみ台薬局 対象期間:2024/03/01 〜 2024/10/22 回答数:116件
スコア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
待ち時間 | 非常に速かった | 思ったより速かった | 気にならなかった | 多少待たされた | 非常に待たされた |
丁寧さ | 丁寧に調剤されていた | 特に問題ないと感じた | 調剤が雑だと感じた | ||
その他 | 大変良かった | まあまあ良かった | 特に何も感じなかった | あまり良くなかった | 非常に悪かった |
個別アンケート結果
No. 1 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/10/17 19:55 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/10/17 22:44 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | いつも処方箋を受け取ったらすぐに写真を送り、ドライブスルーで受け取ります。薬剤師さんもみんな良い人で、便利で、いつも利用してよかったと思わせてくれます。いろんな人に進めると、意外と知らない人が多くいます。こんなに良い薬局さんはないのでもっとみんなに知って欲しいです!いつもありがとうございます。 | |||||||||
調剤 | お薬の内容や飲み方のアドバイスもいつも的確で助かっています。一度、抗生剤をのんで蕁麻疹が出た時に電話をすると、抗生剤の種類を変えてもらえるか先生に聞いてみてはどうですか。と返事をいただいて、その後薬を受け取りに行くとすごく心配してくださいました。 | |||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 | 子どものかかりつけの小児科が院内処方で、なかなかお世話になることが減ってしまいました。たまに利用するといつも満足させていただいています。これからもよろしくお願いします。 |
No. 2 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/10/16 09:35 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/10/16 21:35 | 4 | - | 3 | 問題ない | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 3 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/10/15 16:29 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/10/15 18:01 | 1 | 適温 | 3 | 問題ない | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 4 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/10/08 11:45 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/10/08 22:16 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 5 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/30 14:02 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/10/06 13:07 | 1 | - | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | 名前、薬名、日付が記載されていてとてもありがたいです。 | |||||||||
薬剤師 | 前回からの症状を気にしてくださって、とても頼れると感じました。 | |||||||||
事務 | ||||||||||
総合 | 調剤時間も早く、ドライブスルーで受け取れる事も大変助かります。いつでも親切に対応していただき、感謝の気持ちしかありません。これからもよろしくお願いいたします。 |
No. 6 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/10/01 09:15 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/10/01 11:38 | 3 | 適温 | 1 | 問題ない | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 7 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/27 16:52 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/27 19:37 | 2 | 適温 | 3 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 8 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/26 11:34 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/26 12:13 | 3 | 適温 | 3 | 問題ない | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 9 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/25 11:29 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/25 13:18 | 3 | - | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
薬局 | ドライブスルーだったので、部屋の温度は、分からない。 | |||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ドライブスルーだったので、事務の方に対応してもらわなかっ。 | |||||||||
総合 | いつも、薬の説明や、体調など細かく気遣って下さり、ありがたく思っています。 |
No. 10 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/24 18:56 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/24 20:20 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | 飲み物を置いて下さっているのでとても助かります。 | |||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | 10月からのジェネリックと先発についての説明がとても分かりやすかったです。薬ごとに負担金の違いや、目安となる金額を教えて頂き、尚且つ選択させて頂けた。 | |||||||||
総合 |
No. 11 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/21 11:14 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/21 14:29 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 | コンサータを取り扱ってもらいたい。 |
No. 12 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/19 10:45 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/19 14:51 | 2 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | 特になし | |||||||||
調剤 | 皆 さんとても頑張っているみたいです。 | |||||||||
薬剤師 | 特になし。 | |||||||||
事務 | 特になし | |||||||||
総合 | 特になし |
No. 13 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/19 09:44 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/19 10:30 | 1 | - | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ドライブスルー利用です | |||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 | ドライブスルーが非常に便利でいつも利用させてもらっています。みなさんの対応も良く、待ち時間も短く、よその薬局で在庫切れと言われている薬もここならいつもあります。これからもずっと利用させてもらおうと思います。 |
No. 14 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/17 09:04 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/17 13:27 | 1 | - | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ドライブスルーなので薬局内はわかりません | |||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 | いつも薬剤師さんは丁寧にお薬に関して説明してくださいます。また体調について気遣ってくださいます。とても良い雰囲気の薬局です。お世話になりますありがとうございます。 |
No. 15 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/14 11:49 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/15 08:38 | 3 | 適温 | 3 | 問題ない | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 16 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/14 11:43 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/14 11:51 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 17 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/13 10:06 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/13 11:27 | 3 | 適温 | 1 | 問題ない | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 18 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/10 12:45 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/12 10:54 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 19 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/07 12:00 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/12 17:04 | 1 | - | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 20 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/11 08:45 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/11 15:25 | 3 | 適温 | 3 | 問題ない | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 21 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/09 09:07 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/09 12:21 | 1 | 適温 | 3 | 問題ない | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 22 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/07 09:32 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/08 16:04 | 1 | 適温 | 3 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 23 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/05 18:17 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/05 21:57 | 3 | 適温 | 3 | 問題ない | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 24 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/04 11:34 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/04 12:12 | 3 | 適温 | 3 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 25 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/03 10:36 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/03 12:09 | 2 | 適温 | 3 | 問題ない | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
薬局 | 来店すると 直ぐに ロビーに出てきてもらったこと。基本的に いつものスタッフの動きであり 好印象を持っています | |||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 26 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/02 12:05 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/02 13:09 | 3 | 適温 | 3 | 問題ない | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
薬局 | 車待機だったので、部屋の温度不明です | |||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 27 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/02 12:02 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/02 13:48 | 3 | 適温 | 3 | 問題ない | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
薬局 | 座って待って居る所迄持って来てくれました。 | |||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 28 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/09/02 11:42 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/09/02 13:56 | 3 | - | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 29 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/20 11:37 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/31 21:12 | 3 | 適温 | 3 | 問題ない | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | 必要に応じて電話で連絡を入れてくださるので、安心です。 | |||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 30 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/29 19:54 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/29 20:45 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 31 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/27 17:49 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/29 18:46 | 3 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 32 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/28 09:11 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/28 09:34 | 3 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 33 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/19 11:11 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/27 21:42 | 1 | 適温 | 3 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | 特になし | |||||||||
調剤 | 特になし | |||||||||
薬剤師 | とても感じのいい対応で、丁寧に薬のことを教えてくれました。 | |||||||||
事務 | 特になし | |||||||||
総合 | また、子供のことで何かあればご利用させていただくと思います。今後ともよろしくお願いします。 |
No. 34 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/26 11:00 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/26 15:25 | 1 | 適温 | 3 | 問題ない | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 35 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/24 09:08 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/25 07:37 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 36 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/24 10:03 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/24 14:43 | 5 | 適温 | 3 | 難解 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 37 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/20 11:30 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/20 16:42 | 2 | - | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 38 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/20 10:06 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/20 10:50 | 1 | - | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 39 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/19 10:39 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/19 19:44 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 40 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/17 11:50 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/19 12:44 | 3 | - | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 | いつもドライブスルーを利用させてもらっています。混み合っている時は、外まで処方箋を取りに来てくださったり、とても行き届いていると思います。 |
No. 41 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/16 15:25 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/17 10:25 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 | お世話になっております。処方箋をメールで送信出来るので とても助かります。今後とも 宜しくお願いいたします。 |
No. 42 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/01 17:15 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/03 15:47 | 3 | - | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | 部屋に入ってないのでわからない | |||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 | 丁寧な対応と、ドライブスルーがとても助かっています。 |
No. 43 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/08/01 11:11 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/08/01 19:36 | 2 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 44 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/06/22 12:22 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/06/22 14:28 | 3 | 適温 | 3 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | 小さい子どもと伺いました。映像とともにカーペットの待合いスペースがあって助かりました。 | |||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 | 子どもが一緒だと、親としては色々気を使いますが、あたたかい雰囲気で対応して下さいました。ありがとうございました。 |
No. 45 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/06/22 10:20 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/06/22 10:39 | 2 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 46 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/06/15 13:23 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/06/22 15:27 | 4 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 | ドライブスルーや飲み物の提供など他薬局さんではされていない(もしくは経費削減でやめられた)サービス受けられスタッフのみなさんも丁寧にご対応くださるので気に入ってます |
No. 47 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/06/18 09:57 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/06/18 11:47 | 2 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 | 腰痛の治療をしています 先日伺った祭座っている所まで来ていただき会計をしてもらいました コロナで中断していたのがまた元に戻っていたようで とても助かりましたこれからも可能なら座席での会計を宜しくお願いします |
No. 48 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/06/15 10:23 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/06/16 13:24 | 3 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 49 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/06/01 09:53 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/06/01 09:58 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 50 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/05/23 18:49 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/05/25 09:45 | 3 | - | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ||||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 |
No. 51 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/05/21 10:26 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/05/25 20:12 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | 特になし | |||||||||
調剤 | 特になし | |||||||||
薬剤師 | とくになし | |||||||||
事務 | 特になし | |||||||||
総合 | 特になし |
No. 52 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/05/22 09:48 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/05/23 22:32 | 1 | 適温 | 1 | 問題ない | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
薬局 | ||||||||||
調剤 | ラモトリギン錠を処方されています。その効能が書かれていないのですが、何か理由がありますか? | |||||||||
薬剤師 | ||||||||||
事務 | ||||||||||
総合 | 直接対面でもドライブスルーでもどちらでいただいても構わないときはどちらの方がいいですか? |
No. 53 | 薬局について | 調剤について | 薬剤師 | 事務 | 総合 | |||||
2024/05/22 12:36 | 待ち時間 | 室温 | 丁寧さ | 帳票の内容 | 接客 | 説明 | 身だしなみ | 接客 | 身だしなみ | 全体評価 |
2024/05/22 16:33 | 2 | 適温 | 3 | 問題ない | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
